Characteristic:
Applications: Security equipment, Electric toys, Personal care appliances, Sweeping robots, Vacuum cleaners, Detectors, Medical devices, Emergency lightings, Portable power tools and more.
| Battery Type | Ni-MH Battery |
|---|---|
| Rechargeable | Yes |
| Nominal Voltage | 1.2V, 8.4V |
| Capacity Range | 800mAh-11000mAh |
| Charge Current Range | 100mA-5500mA |
| Size | AAA, AA, A, SC, C, D, 9V |
| HS Code | 8507500000 |
| Brand | iBest/iBest Power/OEM |
| High Capacity Ni-MH Battery Cell | |||||||||
| Size | Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimension | Standard Charging Current | Rapid Charging Current | Approx. Weight | ||
| AAA | 1/4AAA80 | 1.2V | 80mAh | Ø10.5*H10.0mm | 8mA | 16h | 80mA | 1.2h | 5g |
| AAA | 1/3AAA250 | 1.2V | 250mAh | Ø10.5*H15.0mm | 25mA | 16h | 250mA | 1.2h | 7g |
| AAA | 2/3AAA400 | 1.2V | 400mAh | Ø10.5*H29.0mm | 40mA | 16h | 400mA | 1.2h | 8g |
| AAA | 4/5AAA600 | 1.2V | 600mAh | Ø10.5*H38.0mm | 60mA | 16h | 600mA | 1.2h | 10g |
| AAA | AAA300 | 1.2V | 300mAh | Ø10.5*H44.5mm | 30mA | 16h | 300mA | 1.2h | 7g |
| AAA | AAA600 | 1.2V | 600mAh | Ø10.5*H44.5mm | 60mA | 16h | 600mA | 1.2h | 10g |
| AAA | AAA700 | 1.2V | 700mAh | Ø10.5*H44.5mm | 70mA | 16h | 700mA | 1.2h | 11g |
| AAA | AAA800 | 1.2V | 800mAh | Ø10.5*H44.5mm | 80mA | 16h | 400mA | 2.4h | 12g |
| AAA | AAA900 | 1.2V | 900mAh | Ø10.5*H44.5mm | 90mA | 16h | 450mA | 2.4h | 13g |
| AAA | AAA1000 | 1.2V | 1000mAh | Ø10.5*H44.5mm | 100mA | 16h | 500mA | 2.4h | 14g |
| AAA | AAA1100 | 1.2V | 1100mAh | Ø10.5*H44.5mm | 110mA | 16h | 550mA | 2.4h | 15g |
| AAA | 5/4AAA1100 | 1.2V | 1100mAh | Ø10.5*H50.5mm | 110mA | 16h | 550mA | 2.4h | 16g |
| AAA | 5/3AAA1200 | 1.2V | 1200mAh | Ø10.5*H66.5mm | 120mA | 16h | 600mA | 2.4h | 18g |
| AA | 1/3AA300 | 1.2V | 300mAh | Ø14.5*H17.0mm | 30mA | 16h | 300mA | 1.2h | 8g |
| AA | 1/2AA600 | 1.2V | 600mAh | Ø14.5*H24.0mm | 60mA | 16h | 600mA | 1.2h | 11g |
| AA | 2/3AA800 | 1.2V | 800mAh | Ø14.5*H28.0mm | 80mA | 16h | 800mA | 1.2h | 14g |
| AA | 3/5AA1200 | 1.2V | 1200mAh | Ø14.5*H34.0mm | 120mA | 16h | 1200mA | 1.2h | 19g |
| AA | 4/5AA1600 | 1.2V | 1600mAh | Ø14.5*H43.0mm | 160mA | 16h | 1600mA | 1.2h | 23g |
| AA | AA1300 | 1.2V | 1300mAh | Ø14.5*H50.5mm | 130mA | 16h | 1300mA | 1.2h | 20g |
| AA | AA1500 | 1.2V | 1500mAh | Ø14.5*H50.5mm | 150mA | 16h | 1500mA | 1.2h | 22g |
| AA | AA1600 | 1.2V | 1600mAh | Ø14.5*H50.5mm | 160mA | 16h | 1600mA | 1.2h | 23g |
| AA | AA1800 | 1.2V | 1800mAh | Ø14.5*H50.5mm | 180mA | 16h | 1800mA | 1.2h | 25g |
| AA | AA2000 | 1.2V | 2000mAh | Ø14.5*H50.5mm | 200mA | 16h | 1000mA | 2.4h | 27g |
| AA | AA2100 | 1.2V | 2100mAh | Ø14.5*H50.5mm | 210mA | 16h | 1050mA | 2.4h | 28g |
| AA | AA2300 | 1.2V | 2300mAh | Ø14.5*H50.5mm | 230mA | 16h | 1150mA | 2.4h | 29g |
| AA | AA2400 | 1.2V | 2400mAh | Ø14.5*H50.5mm | 240mA | 16h | 1200mA | 2.4h | 30g |
| AA | AA2500 | 1.2V | 2500mAh | Ø14.5*H50.5mm | 250mA | 16h | 1250mA | 2.4h | 31g |
| AA | AA2600 | 1.2V | 2600mAh | Ø14.5*H50.5mm | 260mA | 16h | 1300mA | 2.4h | 31g |
| AA | AA2700 | 1.2V | 2700mAh | Ø14.5*H50.5mm | 270mA | 16h | 1350mA | 2.4h | 32g |
| AA | 7/5AA3000 | 1.2V | 3000mAh | Ø14.5*H65.0mm | 300mA | 16h | 1500mA | 2.4h | 38g |
| AA | 4/3AA2200 | 1.2V | 2200mAh | Ø14.5*H67.0mm | 220mA | 16h | 1100mA | 2.4h | 31g |
| A | 2/3A1200 | 1.2V | 1200mAh | Ø17.0*H28.0mm | 120mA | 16h | 1200mA | 1.2h | 21g |
| A | 4/5A2150 | 1.2V | 2150mAh | Ø17.0*H43.0mm | 215mA | 16h | 1075mA | 2.4h | 32g |
| A | A2100 | 1.2V | 2100mAh | Ø17.0*H50.0mm | 210mA | 16h | 1050mA | 2.4h | 35g |
| A | A2800 | 1.2V | 2800mAh | Ø17.0*H50.0mm | 280mA | 16h | 1400mA | 2.4h | 42g |
| A | 4/3A3600 | 1.2V | 3600mAh | Ø17.0*H67.0mm | 360mA | 16h | 1800mA | 2.4h | 50g |
| A | 4/3A3800 | 1.2V | 3800mAh | Ø17.0*H67.0mm | 380mA | 16h | 1900mA | 2.4h | 52g |
| SC | 4/5SC1800 | 1.2V | 1800mAh | Ø23.0*H34.0mm | 180mA | 16h | 1800mA | 1.2h | 39g |
| SC | 4/5SC2200 | 1.2V | 2200mAh | Ø23.0*H34.0mm | 220mA | 16h | 1100mA | 2.4h | 43g |
| SC | SC1500 | 1.2V | 1500mAh | Ø23.0*H43.0mm | 150mA | 16h | 1500mA | 1.2h | 35g |
| SC | SC2500 | 1.2V | 2500mAh | Ø23.0*H43.0mm | 250mA | 16h | 1250mA | 2.4h | 47g |
| SC | SC3300 | 1.2V | 3300mAh | Ø23.0*H43.0mm | 330mA | 16h | 1650mA | 2.4h | 54g |
| SC | SC3600 | 1.2V | 3600mAh | Ø23.0*H43.0mm | 360mA | 16h | 1800mA | 2.4h | 58g |
| SC | SC4000 | 1.2V | 4000mAh | Ø23.0*H43.0mm | 400mA | 16h | 2000mA | 2.4h | 65g |
| C | C1500 | 1.2V | 1500mAh | Ø25.8*H51.0mm | 150mA | 16h | 1500mA | 1.2h | 50g |
| C | C2500 | 1.2V | 2500mAh | Ø25.8*H51.0mm | 250mA | 16h | 2500mA | 1.2h | 60g |
| C | C3500 | 1.2V | 3500mAh | Ø25.8*H51.0mm | 350mA | 16h | 1750mA | 2.4h | 70g |
| C | C4500 | 1.2V | 4500mAh | Ø25.8*H51.0mm | 450mA | 16h | 2250mA | 2.4h | 78g |
| C | C5000 | 1.2V | 5000mAh | Ø25.8*H51.0mm | 500mA | 16h | 2500mA | 2.4h | 84g |
| D | D1800 | 1.2V | 1800mAh | Ø33.0*H61.8mm | 180mA | 16h | 1800mA | 1.2h | 76g |
| D | D2200 | 1.2V | 2200mAh | Ø33.0*H61.8mm | 220mA | 16h | 2200mA | 1.2h | 80g |
| D | D8000 | 1.2V | 8000mAh | Ø33.0*H61.8mm | 800mA | 16h | 1600mA | 7.0h | 145g |
| D | D9000 | 1.2V | 9000mAh | Ø33.0*H61.8mm | 900mA | 16h | 1800mA | 7.0h | 155g |
| D | D10000 | 1.2V | 10000mAh | Ø33.0*H61.8mm | 1000mA | 16h | 2000mA | 7.0h | 165g |
| D | D11000 | 1.2V | 11000mAh | Ø33.0*H61.8mm | 1100mA | 16h | 2200mA | 7.0h | 175g |
| F | F12000 | 1.2V | 12000mAh | Ø33.0*H90.5mm | 1200mA | 16h | 2400mA | 7.0h | 210g |
| F | F13000 | 1.2V | 13000mAh | Ø33.0*H90.5mm | 1300mA | 16h | 2600mA | 7.0h | 220g |
| F | F14000 | 1.2V | 14000mAh | Ø33.0*H90.5mm | 1400mA | 16h | 2800mA | 7.0h | 230g |
| 6F22 (9V) | H-9V160 | 8.4V | 160mAh | T17.5*W26.5*H48.5mm | 16mA | 16h | 80mA | 2.4h | 42g |
| 6F22 (9V) | H-9V180 | 8.4V | 180mAh | T17.5*W26.5*H48.5mm | 18mA | 16h | 90mA | 2.4h | 43g |
| 6F22 (9V) | H-9V220 | 8.4V | 220mAh | T17.5*W26.5*H48.5mm | 22mA | 16h | 110mA | 2.4h | 45g |
| 6F22 (9V) | H-9V250 | 8.4V | 250mAh | T17.5*W26.5*H48.5mm | 25mA | 16h | 125mA | 2.4h | 48g |
| 6F22 (9V) | H-9V300 | 8.4V | 300mAh | T17.5*W26.5*H48.5mm | 30mA | 16h | 150mA | 2.4h | 55g |
| High Temperature Ni-MH Battery Cell | |||||||||
| Size | Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimension | Standard Charging Current | Rapid Charging Current | Approx. Weight | ||
| AAA | 2/3AAA350T | 1.2V | 350mAh | Ø10.5*H29.0mm | 35mA | 16h | 105mA | 4.0h | 8g |
| AAA | AAA550T | 1.2V | 550mAh | Ø10.5*H44.5mm | 55mA | 16h | 165mA | 4.0h | 11g |
| AAA | AAA700T | 1.2V | 700mAh | Ø10.5*H44.5mm | 70mA | 16h | 210mA | 4.0h | 13g |
| AAA | AAA750T | 1.2V | 750mAh | Ø10.5*H44.5mm | 75mA | 16h | 225mA | 4.0h | 13g |
| AA | AA600T | 1.2V | 600mAh | Ø14.5*H50.5mm | 60mA | 16h | 180mA | 4.0h | 15g |
| AA | AA1800T | 1.2V | 1800mAh | Ø14.5*H50.5mm | 180mA | 16h | 540mA | 4.0h | 28g |
| AA | AA2000T | 1.2V | 2000mAh | Ø14.5*H50.5mm | 200mA | 16h | 600mA | 4.0h | 31g |
| AA | AA2100T | 1.2V | 2100mAh | Ø14.5*H50.5mm | 210mA | 16h | 630mA | 4.0h | 32g |
| A | A2100T | 1.2V | 2100mAh | Ø17.0*H50.0mm | 210mA | 16h | 630mA | 4.0h | 36g |
| A | A2200T | 1.2V | 2200mAh | Ø17.0*H50.0mm | 220mA | 16h | 660mA | 4.0h | 38g |
| SC | SC2500T | 1.2V | 2500mAh | Ø23.0*H43.0mm | 250mA | 16h | 750mA | 4.0h | 50g |
| C | C4000T | 1.2V | 4000mAh | Ø25.8*H51.0mm | 400mA | 16h | 1200mA | 4.0h | 80g |
| D | D8000T | 1.2V | 8000mAh | Ø33.0*H61.8mm | 800mA | 16h | 1600mA | 7.0h | 150g |
| 6F22 (9V) | H-9V200T | 8.4V | 200mAh | T17.5*W26.5*H48.5mm | 20mA | 16h | 100mA | 2.4h | 46g |
| High Power Ni-MH Battery Cell | |||||||||
| Size | Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimension | Standard Charging Current | Rapid Charging Current | Approx. Weight | ||
| AAA | AAA800P | 1.2V | 800mAh | Ø10.5*H44.5mm | 80mA | 16h | 800mA | 1.2h | 13g |
| AA | 2/3AA600P | 1.2V | 600mAh | Ø14.5*H28.0mm | 60mA | 16h | 600mA | 1.2h | 14g |
| AA | AA1500P | 1.2V | 1500mAh | Ø14.5*H50.5mm | 150mA | 16h | 1500mA | 1.2h | 24g |
| AA | AA2000P | 1.2V | 2000mAh | Ø14.5*H50.5mm | 200mA | 16h | 2000mA | 1.2h | 32g |
| A | 2/3A1100P | 1.2V | 1100mAh | Ø17.0*H28.0mm | 110mA | 16h | 1100mA | 1.2h | 22g |
| A | A2000P | 1.2V | 2000mAh | Ø17.0*H50.0mm | 200mA | 16h | 2000mA | 1.2h | 36g |
| A | A2500P | 1.2V | 2500mAh | Ø17.0*H50.0mm | 250mA | 16h | 2500mA | 1.2h | 41g |
| SC | 4/5SC1800P | 1.2V | 1800mAh | Ø23.0*H34.0mm | 180mA | 16h | 1800mA | 1.2h | 39g |
| SC | 4/5SC2100P | 1.2V | 2100mAh | Ø23.0*H34.0mm | 210mA | 16h | 2100mA | 1.2h | 43g |
| SC | SC1500P | 1.2V | 1500mAh | Ø23.0*H43.0mm | 150mA | 16h | 1500mA | 1.2h | 42g |
| SC | SC1800P | 1.2V | 1800mAh | Ø23.0*H43.0mm | 180mA | 16h | 1800mA | 1.2h | 46g |
| SC | SC2500P | 1.2V | 2500mAh | Ø23.0*H43.0mm | 250mA | 16h | 2500mA | 1.2h | 52g |
| SC | SC3000P | 1.2V | 3000mAh | Ø23.0*H43.0mm | 300mA | 16h | 3000mA | 1.2h | 57g |
| SC | SC3300P | 1.2V | 3300mAh | Ø23.0*H43.0mm | 330mA | 16h | 3300mA | 1.2h | 61g |
| SC | SC3600P | 1.2V | 3600mAh | Ø23.0*H43.0mm | 360mA | 16h | 3600mA | 1.2h | 65g |
| SC | SC3800P | 1.2V | 3800mAh | Ø23.0*H43.0mm | 380mA | 16h | 1900mA | 2.4h | 70g |
| Low Self-discharge Ni-MH Battery Cell | |||||||||
| Size | Model | Nominal Voltage | Nominal Capacity | Dimension | Standard Charging Current | Rapid Charging Current | Approx. Weight | ||
| AAA | 1/3AAA180L | 1.2V | 180mAh | Ø10.5*H15.0mm | 18mA | 16h | 180mA | 1.2h | 7g |
| AAA | AAA550L | 1.2V | 550mAh | Ø10.5*H44.5mm | 55mA | 16h | 550mA | 1.2h | 10g |
| AAA | AAA800L | 1.2V | 800mAh | Ø10.5*H44.5mm | 80mA | 16h | 400mA | 2.4h | 13g |
| AAA | AAA900L | 1.2V | 900mAh | Ø10.5*H44.5mm | 90mA | 16h | 450mA | 2.4h | 14g |
| AAA | AAA1000L | 1.2V | 1000mAh | Ø10.5*H44.5mm | 100mA | 16h | 500mA | 2.4h | 15g |
| AA | 2/3AA600L | 1.2V | 600mAh | Ø14.5*H28.0mm | 60mA | 16h | 600mA | 1.2h | 13g |
| AA | AA900L | 1.2V | 900mAh | Ø14.5*H50.5mm | 90mA | 16h | 900mA | 1.2h | 18g |
| AA | AA1800L | 1.2V | 1800mAh | Ø14.5*H50.5mm | 180mA | 16h | 1800mA | 1.2h | 26g |
| AA | AA2000L | 1.2V | 2000mAh | Ø14.5*H50.5mm | 200mA | 16h | 1000mA | 2.4h | 28g |
| AA | AA2100L | 1.2V | 2100mAh | Ø14.5*H50.5mm | 210mA | 16h | 1050mA | 2.4h | 29g |
| AA | AA2300L | 1.2V | 2300mAh | Ø14.5*H50.5mm | 230mA | 16h | 1150mA | 2.4h | 31g |
| AA | AA2500L | 1.2V | 2500mAh | Ø14.5*H50.5mm | 250mA | 16h | 1250mA | 2.4h | 33g |
| A | A2500L | 1.2V | 2500mAh | Ø17.0*H50.0mm | 250mA | 16h | 1250mA | 2.4h | 40g |
| A | A2600L | 1.2V | 2600mAh | Ø17.0*H50.0mm | 260mA | 16h | 1300mA | 2.4h | 42g |
| SC | SC3500L | 1.2V | 3500mAh | Ø23.0*H43.0mm | 350mA | 16h | 1750mA | 2.4h | 58g |
| C | C4000L | 1.2V | 4000mAh | Ø25.8*H51.0mm | 400mA | 16h | 2000mA | 2.4h | 76g |
| C | C4800L | 1.2V | 4800mAh | Ø25.8*H51.0mm | 480mA | 16h | 2400mA | 2.4h | 92g |
| D | D8000L | 1.2V | 8000mAh | Ø33.0*H61.8mm | 800mA | 16h | 1600mA | 7.0h | 146g |
| D | D10000L | 1.2V | 10000mAh | Ø33.0*H61.8mm | 1000mA | 16h | 2000mA | 7.0h | 166g |
| 6F22 (9V) | H-9V150L | 8.4V | 150mAh | T17.5*W26.5*H48.5mm | 15mA | 16h | 75mA | 2.4h | 43g |
| 6F22 (9V) | H-9V200L | 8.4V | 200mAh | T17.5*W26.5*H48.5mm | 20mA | 16h | 100mA | 2.4h | 46g |
| 6F22 (9V) | H-9V230L | 8.4V | 230mAh | T17.5*W26.5*H48.5mm | 23mA | 16h | 115mA | 2.4h | 48g |
Don’t miss out on the latest in battery technology, industry insights, and exclusive offers.
Sign up for our newsletter to stay connected and get a boost of power in your inbox.
Please note that the email has the “@ibestpower.net” suffix.
This free eBook will help you understand the key battery specifications and assist you in selecting the appropriate batteries for your specific application.